CLASIFICACIONES GENERALES ACTIVAS
2026
FULLSTINT SERIES 2026 - CATEGORÍA LMP2

XBD RACING LMP2
SEGUNDO

FASTREPAIR MOTORSPORT #04
PRIMERO

FASTREPAIR MOTORSPORT #05
TERCERO
FULLSTINT LMP2 STANDINGS
| Rank | Team | Le Mans | Spa Francor. | Barcelona | Daytona | Watkins Glen | Bahrein | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASTREPAIR MOTORSPORT #04 | 360 | 330 | 360 | - | - | - | 1050 |
| 2 | XBD RACING LMP2 | 320 | 350 | 320 | - | - | - | 990 |
| 3 | FASTREPAIR MOTORSPORT #05 | 300 | 220 | 300 | - | - | - | 820 |
| 4 | AVALON MOTORSPORT | 280 | 240 | 260 | - | - | - | 780 |
| 5 | IRONLINE VALHALLA | 240 | 280 | 230 | - | - | - | 750 |
| 6 | LEGACY ESPORTS | 260 | 260 | 220 | - | - | - | 740 |
| 7 | SIMRACING ALMERIA | 190 | 300 | 240 | - | - | - | 730 |
| 8 | SIMRACING ALMERIA 2 | 200 | 250 | 210 | - | - | - | 660 |
| 9 | NEXORA ESPORTS | 210 | 230 | 190 | - | - | - | 630 |
| 10 | NINETY TWO ESPORTS | 250 | 0 | 280 | - | - | - | 530 |
| 11 | FASTREPAIR MOTORSPORT #06 | 220 | 0 | 250 | - | - | - | 470 |
FULLSTINT SERIES 2026 - CATEGORÍA GT3

VSR COMPETICIÓN NERO
SEGUNDO

FASTREPAIR MOTORSPORT #02
PRIMERO

FULLGAS MOTORSPORT DC
TERCERO
FULLSTINT GT3 STANDINGS
| Rank | Team | Le Mans | Spa Francor. | Barcelona | Daytona | Watkins Glen | Bahrein | Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FASTREPAIR MOTORSPORT #02 | 360 | 360 | 360 | - | - | - | 1080 |
| 2 | VSR COMPETICION NERO | 280 | 280 | 320 | - | - | - | 880 |
| 3 | FULLGAS MTSPRT DC SIMRACING | 240 | 260 | 300 | - | - | - | 800 |
| 4 | VSR COMPETICIÓN BIANCO | 230 | 300 | 250 | - | - | - | 780 |
| 5 | FASTREPAIR MOTORSPORT #03 | 260 | 320 | 180 | - | - | - | 760 |
| 6 | FULLGAS MOTORSPORT EMIX | 220 | 220 | 280 | - | - | - | 720 |
| 7 | SIROCO VIRTUAL RACING #72 | 250 | 240 | 220 | - | - | - | 710 |
| 8 | FUSTECMA TEAM ROJO | 190 | 190 | 260 | - | - | - | 640 |
| 9 | IRONLINE VALKYRIA | 210 | 200 | 210 | - | - | - | 620 |
| 10 | XBD RACING GT3 | 130 | 230 | 230 | - | - | - | 590 |
| 11 | LEGACY ESPORTS SILVER | 140 | 250 | 100 | - | - | - | 490 |
| 12 | LEGACY ESPORTS GOLD | 80 | 210 | 200 | - | - | - | 490 |
| 13 | NINETY TWO ESPORTS 2 | 100 | 150 | 240 | - | - | - | 490 |
| 14 | OWLS ESPORTS II | 200 | 120 | 150 | - | - | - | 470 |
| 15 | PRINCIPALITY ASTURTEL | 320 | 140 | 0 | - | - | - | 460 |
| 16 | NINETY TWO ESPORTS | 70 | 170 | 170 | - | - | - | 410 |
| 17 | FUSTECMA TEAM AZUL | 160 | 60 | 190 | - | - | - | 410 |
| 18 | MARTILLO MOTORSPORT | 120 | 110 | 140 | - | - | - | 370 |
| 19 | FANATIC VIRTUAL RACING | 180 | 160 | 0 | - | - | - | 340 |
| 20 | ENOSIS ESPORTS | 300 | 0 | 0 | - | - | - | 300 |
| 21 | ROUGH LINE RACING | 50 | 130 | 120 | - | - | - | 300 |
| 22 | FUSTECMA TEAM AMARILLO | 60 | 100 | 130 | - | - | - | 290 |
| 23 | OWLS MML RACING | 90 | 0 | 160 | - | - | - | 250 |
| 24 | SIROCO VIRTUAL RACING #42 | 150 | 70 | 0 | - | - | - | 220 |
| 25 | GM MOTOR RACING | 110 | 90 | 0 | - | - | - | 200 |
| 26 | OWLS ESPORTS | 0 | 180 | 0 | - | - | - | 180 |
| 27 | BGI MOTORSPORT | 170 | 0 | 0 | - | - | - | 170 |
| 28 | MML RACING T1 | 0 | 0 | 110 | - | - | - | 110 |
| 29 | FANATIC VIRTUAL RACING 2 | 40 | 0 | 0 | - | - | - | 40 |
THUNDER CUP 2026
PLAYOFFS & THUNDER TROPHY
| Pos | Piloto | Competición | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | NACHO GASPAR | Playoff | - |
| 2 | IKER ROBLES | Playoff | - |
| 3 | POL PERICAS | Playoff | - |
| 4 | DANIEL E. CARDOSO | Playoff | - |
| 5 | RUBEN PAREDES | Playoff | - |
| 6 | JOSÉ SANTANA | Playoff | - |
| 7 | ALBERTO RAMOS | Playoff | - |
| 8 | HECTOR CORDERO | Playoff | - |
| 9 | JAVI QUEVEDO | Playoff | - |
| 10 | MIGUEL R. LOPEZ | Playoff | - |
| 11 | MARTIN MARCONI | Playoff | - |
| 12 | MANUEL GONZÁLEZ | Playoff | - |
| 13 | SAMUEL ARAGÓN | Thunder Trophy | 46 PTS |
| 14 | JOSE M. CAZÓN | Thunder Trophy | 41 PTS |
| 15 | JAIME LÓPEZ | Thunder Trophy | 35 PTS |
| 16 | DAVID PALACIOS | Thunder Trophy | 20 PTS |
| 17 | DIEGO CAYÓN | Thunder Trophy | 10 PTS |
| 18 | DAVID SWORD | Thunder Trophy | 7 PTS |
| 19 | DUMAR MARTINEZ | Thunder Trophy | 0 PTS |
| 20 | VICTOR PUENTE | Thunder Trophy | 0 PTS |
